| Labels | Value |
|---|---|
| instance="00452382838c5939bf966f9d78e4b395" job="hotel_tools" | 8 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="00452382838c5939bf966f9d78e4b395" job="hotel_tools" | 629944320 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="00452382838c5939bf966f9d78e4b395" job="hotel_tools" | 11 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="00452382838c5939bf966f9d78e4b395" job="hotel_tools" | 1465122816 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="00452382838c5939bf966f9d78e4b395" job="hotel_tools" | 0.0017 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="00452382838c5939bf966f9d78e4b395" job="hotel_tools" | 2095067136 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="00452382838c5939bf966f9d78e4b395" job="hotel_tools" | 35033.4634052 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="00452382838c5939bf966f9d78e4b395" job="hotel_tools" | 1 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="00452382838c5939bf966f9d78e4b395" job="hotel_tools" | 1 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="00452382838c5939bf966f9d78e4b395" job="hotel_tools" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="00452382838c5939bf966f9d78e4b395" job="hotel_tools" | 2 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="00452382838c5939bf966f9d78e4b395" job="hotel_tools" | 2 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="00452382838c5939bf966f9d78e4b395" job="hotel_tools" | 1 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="00452382838c5939bf966f9d78e4b395" job="hotel_tools" | 1765276587762 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="00452382838c5939bf966f9d78e4b395" job="hotel_tools" | 68 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="00452382838c5939bf966f9d78e4b395" job="hotel_tools" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="00452382838c5939bf966f9d78e4b395" job="hotel_tools" | 1765276587.8241472 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="00452382838c5939bf966f9d78e4b395" job="hotel_tools" | 7.1178 |
| Labels | Value |
|---|---|
| filesystem="undefined" instance="00452382838c5939bf966f9d78e4b395" job="hotel_tools" mount="C:" | 61638119424 |
| filesystem="undefined" instance="00452382838c5939bf966f9d78e4b395" job="hotel_tools" mount="D:" | 357766311936 |
| filesystem="undefined" instance="00452382838c5939bf966f9d78e4b395" job="hotel_tools" mount="E:" | 472573685760 |
| filesystem="undefined" instance="00452382838c5939bf966f9d78e4b395" job="hotel_tools" mount="F:" | 377362513920 |
| filesystem="undefined" instance="00452382838c5939bf966f9d78e4b395" job="hotel_tools" mount="G:" | 404096851968 |
| Labels | Value |
|---|---|
| filesystem="undefined" instance="00452382838c5939bf966f9d78e4b395" job="hotel_tools" mount="C:" | 214944780288 |
| filesystem="undefined" instance="00452382838c5939bf966f9d78e4b395" job="hotel_tools" mount="D:" | 397410299904 |
| filesystem="undefined" instance="00452382838c5939bf966f9d78e4b395" job="hotel_tools" mount="E:" | 500170747904 |
| filesystem="undefined" instance="00452382838c5939bf966f9d78e4b395" job="hotel_tools" mount="F:" | 387514888192 |
| filesystem="undefined" instance="00452382838c5939bf966f9d78e4b395" job="hotel_tools" mount="G:" | 500030238720 |
| Labels | Value |
|---|---|
| filesystem="undefined" instance="00452382838c5939bf966f9d78e4b395" job="hotel_tools" mount="C:" | 71.32 |
| filesystem="undefined" instance="00452382838c5939bf966f9d78e4b395" job="hotel_tools" mount="D:" | 9.98 |
| filesystem="undefined" instance="00452382838c5939bf966f9d78e4b395" job="hotel_tools" mount="E:" | 5.52 |
| filesystem="undefined" instance="00452382838c5939bf966f9d78e4b395" job="hotel_tools" mount="F:" | 2.62 |
| filesystem="undefined" instance="00452382838c5939bf966f9d78e4b395" job="hotel_tools" mount="G:" | 19.19 |
| Labels | Value |
|---|---|
| filesystem="undefined" instance="00452382838c5939bf966f9d78e4b395" job="hotel_tools" mount="C:" | 153306660864 |
| filesystem="undefined" instance="00452382838c5939bf966f9d78e4b395" job="hotel_tools" mount="D:" | 39643987968 |
| filesystem="undefined" instance="00452382838c5939bf966f9d78e4b395" job="hotel_tools" mount="E:" | 27597062144 |
| filesystem="undefined" instance="00452382838c5939bf966f9d78e4b395" job="hotel_tools" mount="F:" | 10152374272 |
| filesystem="undefined" instance="00452382838c5939bf966f9d78e4b395" job="hotel_tools" mount="G:" | 95933386752 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="00452382838c5939bf966f9d78e4b395" job="hotel_tools" | 52923260928 |
| Labels | Value |
|---|---|
| app_path="D:\Users\Administrator\AppData\Local\Programs\hotel-tools\hotel-tools.exe" app_version="3.1.16-win10" arch="x64" cpu_cores="36" cpu_model="Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2696 v3 @ 2.30GHz" hostname="PC-202302251334" hotelCode="H20250522000002" hotelName="七采云酒店(火车站店)" instance="00452382838c5939bf966f9d78e4b395" job="hotel_tools" platform="win32" | 1 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="00452382838c5939bf966f9d78e4b395" job="hotel_tools" | 22.8888 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="00452382838c5939bf966f9d78e4b395" job="hotel_tools" | 21 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="006b5b2f7cf9d4c26bb706802d42812e" job="hotel_tools" | 8 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="006b5b2f7cf9d4c26bb706802d42812e" job="hotel_tools" | 625508352 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="006b5b2f7cf9d4c26bb706802d42812e" job="hotel_tools" | 10 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="006b5b2f7cf9d4c26bb706802d42812e" job="hotel_tools" | 1419931648 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="006b5b2f7cf9d4c26bb706802d42812e" job="hotel_tools" | 0.0009 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="006b5b2f7cf9d4c26bb706802d42812e" job="hotel_tools" | 2045440000 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="006b5b2f7cf9d4c26bb706802d42812e" job="hotel_tools" | 576516.2868528 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="006b5b2f7cf9d4c26bb706802d42812e" job="hotel_tools" | 1 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="006b5b2f7cf9d4c26bb706802d42812e" job="hotel_tools" | 1 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="006b5b2f7cf9d4c26bb706802d42812e" job="hotel_tools" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="006b5b2f7cf9d4c26bb706802d42812e" job="hotel_tools" | 2 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="006b5b2f7cf9d4c26bb706802d42812e" job="hotel_tools" | 2 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="006b5b2f7cf9d4c26bb706802d42812e" job="hotel_tools" | 1 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="006b5b2f7cf9d4c26bb706802d42812e" job="hotel_tools" | 1762361518402 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="006b5b2f7cf9d4c26bb706802d42812e" job="hotel_tools" | 2 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="006b5b2f7cf9d4c26bb706802d42812e" job="hotel_tools" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="006b5b2f7cf9d4c26bb706802d42812e" job="hotel_tools" | 1762361516.930459 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="006b5b2f7cf9d4c26bb706802d42812e" job="hotel_tools" | 48.638 |
| Labels | Value |
|---|---|
| filesystem="undefined" instance="006b5b2f7cf9d4c26bb706802d42812e" job="hotel_tools" mount="C:" | 58725736448 |
| filesystem="undefined" instance="006b5b2f7cf9d4c26bb706802d42812e" job="hotel_tools" mount="D:" | 927489523712 |
| filesystem="undefined" instance="006b5b2f7cf9d4c26bb706802d42812e" job="hotel_tools" mount="E:" | 56804704256 |
| Labels | Value |
|---|---|
| filesystem="undefined" instance="006b5b2f7cf9d4c26bb706802d42812e" job="hotel_tools" mount="C:" | 255188791296 |
| filesystem="undefined" instance="006b5b2f7cf9d4c26bb706802d42812e" job="hotel_tools" mount="D:" | 1000203087872 |
| filesystem="undefined" instance="006b5b2f7cf9d4c26bb706802d42812e" job="hotel_tools" mount="E:" | 61976608768 |
| Labels | Value |
|---|---|
| filesystem="undefined" instance="006b5b2f7cf9d4c26bb706802d42812e" job="hotel_tools" mount="C:" | 76.99 |
| filesystem="undefined" instance="006b5b2f7cf9d4c26bb706802d42812e" job="hotel_tools" mount="D:" | 7.27 |
| filesystem="undefined" instance="006b5b2f7cf9d4c26bb706802d42812e" job="hotel_tools" mount="E:" | 8.34 |
| Labels | Value |
|---|---|
| filesystem="undefined" instance="006b5b2f7cf9d4c26bb706802d42812e" job="hotel_tools" mount="C:" | 196463054848 |
| filesystem="undefined" instance="006b5b2f7cf9d4c26bb706802d42812e" job="hotel_tools" mount="D:" | 72713564160 |
| filesystem="undefined" instance="006b5b2f7cf9d4c26bb706802d42812e" job="hotel_tools" mount="E:" | 5171904512 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="006b5b2f7cf9d4c26bb706802d42812e" job="hotel_tools" | 748486656 |
| Labels | Value |
|---|---|
| app_path="C:\Users\JZL\AppData\Local\Programs\hotel-tools\hotel-tools.exe" app_version="3.1.11-win10" arch="x64" cpu_cores="6" cpu_model="Intel(R) Core(TM) i5-9400 CPU @ 2.90GHz" hostname="DESKTOP-HDHI7VA" hotelCode="H20250609000005" hotelName="君子兰法式轻奢酒店(国兴大道省政府店)" instance="006b5b2f7cf9d4c26bb706802d42812e" job="hotel_tools" platform="win32" | 1 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="006b5b2f7cf9d4c26bb706802d42812e" job="hotel_tools" | 91.1269 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="006b5b2f7cf9d4c26bb706802d42812e" job="hotel_tools" | 2 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="020fbfd66ef02a1c6da265134ab69ae3" job="hotel_tools" | 6 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="020fbfd66ef02a1c6da265134ab69ae3" job="hotel_tools" | 543748096 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="020fbfd66ef02a1c6da265134ab69ae3" job="hotel_tools" | 4 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="020fbfd66ef02a1c6da265134ab69ae3" job="hotel_tools" | 230985728 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="020fbfd66ef02a1c6da265134ab69ae3" job="hotel_tools" | 2.0118 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="020fbfd66ef02a1c6da265134ab69ae3" job="hotel_tools" | 774733824 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="020fbfd66ef02a1c6da265134ab69ae3" job="hotel_tools" | 124360.7510529 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="020fbfd66ef02a1c6da265134ab69ae3" job="hotel_tools" | 5 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="020fbfd66ef02a1c6da265134ab69ae3" job="hotel_tools" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="020fbfd66ef02a1c6da265134ab69ae3" job="hotel_tools" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="020fbfd66ef02a1c6da265134ab69ae3" job="hotel_tools" | 2 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="020fbfd66ef02a1c6da265134ab69ae3" job="hotel_tools" | 2 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="020fbfd66ef02a1c6da265134ab69ae3" job="hotel_tools" | 6 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="020fbfd66ef02a1c6da265134ab69ae3" job="hotel_tools" | 1766685645835 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="020fbfd66ef02a1c6da265134ab69ae3" job="hotel_tools" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="020fbfd66ef02a1c6da265134ab69ae3" job="hotel_tools" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="020fbfd66ef02a1c6da265134ab69ae3" job="hotel_tools" | 1766685645.3985963 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="020fbfd66ef02a1c6da265134ab69ae3" job="hotel_tools" | 11.7063 |
| Labels | Value |
|---|---|
| filesystem="undefined" instance="020fbfd66ef02a1c6da265134ab69ae3" job="hotel_tools" mount="C:" | 9980350464 |
| filesystem="undefined" instance="020fbfd66ef02a1c6da265134ab69ae3" job="hotel_tools" mount="D:" | 55994159104 |
| filesystem="undefined" instance="020fbfd66ef02a1c6da265134ab69ae3" job="hotel_tools" mount="E:" | 5791248384 |
| Labels | Value |
|---|---|
| filesystem="undefined" instance="020fbfd66ef02a1c6da265134ab69ae3" job="hotel_tools" mount="C:" | 85901438976 |
| filesystem="undefined" instance="020fbfd66ef02a1c6da265134ab69ae3" job="hotel_tools" mount="D:" | 84826648576 |
| filesystem="undefined" instance="020fbfd66ef02a1c6da265134ab69ae3" job="hotel_tools" mount="E:" | 85014679552 |
| Labels | Value |
|---|---|
| filesystem="undefined" instance="020fbfd66ef02a1c6da265134ab69ae3" job="hotel_tools" mount="C:" | 88.38 |
| filesystem="undefined" instance="020fbfd66ef02a1c6da265134ab69ae3" job="hotel_tools" mount="D:" | 33.99 |
| filesystem="undefined" instance="020fbfd66ef02a1c6da265134ab69ae3" job="hotel_tools" mount="E:" | 93.19 |
| Labels | Value |
|---|---|
| filesystem="undefined" instance="020fbfd66ef02a1c6da265134ab69ae3" job="hotel_tools" mount="C:" | 75921088512 |
| filesystem="undefined" instance="020fbfd66ef02a1c6da265134ab69ae3" job="hotel_tools" mount="D:" | 28832489472 |
| filesystem="undefined" instance="020fbfd66ef02a1c6da265134ab69ae3" job="hotel_tools" mount="E:" | 79223431168 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="020fbfd66ef02a1c6da265134ab69ae3" job="hotel_tools" | 5641420800 |
| Labels | Value |
|---|---|
| app_path="C:\Users\Administrator\AppData\Local\Programs\hotel-tools\hotel-tools.exe" app_version="3.1.38-win10" arch="x64" cpu_cores="8" cpu_model="Intel(R) Core(TM) i3-10105F CPU @ 3.70GHz" hostname="DESKTOP-CS00HIP" hotelCode="H20250605000006" hotelName="青柠酒店(西安高铁北站行政中心地铁站店)" instance="020fbfd66ef02a1c6da265134ab69ae3" job="hotel_tools" platform="win32" | 1 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="020fbfd66ef02a1c6da265134ab69ae3" job="hotel_tools" | 66.9958 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="020fbfd66ef02a1c6da265134ab69ae3" job="hotel_tools" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="027a114bbc4d40436868e30b040face0" job="hotel_tools" | 7 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="027a114bbc4d40436868e30b040face0" job="hotel_tools" | 557223936 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="027a114bbc4d40436868e30b040face0" job="hotel_tools" | 10 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="027a114bbc4d40436868e30b040face0" job="hotel_tools" | 454877184 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="027a114bbc4d40436868e30b040face0" job="hotel_tools" | 1.5599 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="027a114bbc4d40436868e30b040face0" job="hotel_tools" | 1012101120 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="027a114bbc4d40436868e30b040face0" job="hotel_tools" | 1716.6796428 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="027a114bbc4d40436868e30b040face0" job="hotel_tools" | 1 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="027a114bbc4d40436868e30b040face0" job="hotel_tools" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="027a114bbc4d40436868e30b040face0" job="hotel_tools" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="027a114bbc4d40436868e30b040face0" job="hotel_tools" | 2 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="027a114bbc4d40436868e30b040face0" job="hotel_tools" | 2 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="027a114bbc4d40436868e30b040face0" job="hotel_tools" | 1 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="027a114bbc4d40436868e30b040face0" job="hotel_tools" | 1765471007438 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="027a114bbc4d40436868e30b040face0" job="hotel_tools" | 6 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="027a114bbc4d40436868e30b040face0" job="hotel_tools" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="027a114bbc4d40436868e30b040face0" job="hotel_tools" | 1765471007.216165 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="027a114bbc4d40436868e30b040face0" job="hotel_tools" | 3.3828 |
| Labels | Value |
|---|---|
| filesystem="undefined" instance="027a114bbc4d40436868e30b040face0" job="hotel_tools" mount="C:" | 63008698368 |
| filesystem="undefined" instance="027a114bbc4d40436868e30b040face0" job="hotel_tools" mount="D:" | 130918129664 |
| filesystem="undefined" instance="027a114bbc4d40436868e30b040face0" job="hotel_tools" mount="E:" | 174397222912 |
| Labels | Value |
|---|---|
| filesystem="undefined" instance="027a114bbc4d40436868e30b040face0" job="hotel_tools" mount="C:" | 161063366656 |
| filesystem="undefined" instance="027a114bbc4d40436868e30b040face0" job="hotel_tools" mount="D:" | 176095752192 |
| filesystem="undefined" instance="027a114bbc4d40436868e30b040face0" job="hotel_tools" mount="E:" | 174500155392 |
| Labels | Value |
|---|---|
| filesystem="undefined" instance="027a114bbc4d40436868e30b040face0" job="hotel_tools" mount="C:" | 60.88 |
| filesystem="undefined" instance="027a114bbc4d40436868e30b040face0" job="hotel_tools" mount="D:" | 25.66 |
| filesystem="undefined" instance="027a114bbc4d40436868e30b040face0" job="hotel_tools" mount="E:" | 0.06 |
| Labels | Value |
|---|---|
| filesystem="undefined" instance="027a114bbc4d40436868e30b040face0" job="hotel_tools" mount="C:" | 98054668288 |
| filesystem="undefined" instance="027a114bbc4d40436868e30b040face0" job="hotel_tools" mount="D:" | 45177622528 |
| filesystem="undefined" instance="027a114bbc4d40436868e30b040face0" job="hotel_tools" mount="E:" | 102932480 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="027a114bbc4d40436868e30b040face0" job="hotel_tools" | 4502081536 |
| Labels | Value |
|---|---|
| app_path="C:\Users\Administrator\AppData\Local\Programs\hotel-tools\hotel-tools.exe" app_version="3.1.25-win10" arch="x64" cpu_cores="8" cpu_model="Intel(R) Core(TM) i3-10100 CPU @ 3.60GHz" hostname="PC-202202161033" hotelCode="H20250412000002" hotelName="月·银河星酒店(台州椒江七号码头客运中心店)" instance="027a114bbc4d40436868e30b040face0" job="hotel_tools" platform="win32" | 1 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="027a114bbc4d40436868e30b040face0" job="hotel_tools" | 46.4743 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="027a114bbc4d40436868e30b040face0" job="hotel_tools" | 1 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="02bd5c82b2c8bfd7b0ad8baf2b5ec9d7" job="hotel_tools" | 6 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="02bd5c82b2c8bfd7b0ad8baf2b5ec9d7" job="hotel_tools" | 828522496 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="02bd5c82b2c8bfd7b0ad8baf2b5ec9d7" job="hotel_tools" | 4 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="02bd5c82b2c8bfd7b0ad8baf2b5ec9d7" job="hotel_tools" | 206925824 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="02bd5c82b2c8bfd7b0ad8baf2b5ec9d7" job="hotel_tools" | 0.5464 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="02bd5c82b2c8bfd7b0ad8baf2b5ec9d7" job="hotel_tools" | 1035448320 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="02bd5c82b2c8bfd7b0ad8baf2b5ec9d7" job="hotel_tools" | 60888.6626479 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="02bd5c82b2c8bfd7b0ad8baf2b5ec9d7" job="hotel_tools" | 5 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="02bd5c82b2c8bfd7b0ad8baf2b5ec9d7" job="hotel_tools" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="02bd5c82b2c8bfd7b0ad8baf2b5ec9d7" job="hotel_tools" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="02bd5c82b2c8bfd7b0ad8baf2b5ec9d7" job="hotel_tools" | 2 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="02bd5c82b2c8bfd7b0ad8baf2b5ec9d7" job="hotel_tools" | 2 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="02bd5c82b2c8bfd7b0ad8baf2b5ec9d7" job="hotel_tools" | 2 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="02bd5c82b2c8bfd7b0ad8baf2b5ec9d7" job="hotel_tools" | 1766685639405 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="02bd5c82b2c8bfd7b0ad8baf2b5ec9d7" job="hotel_tools" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="02bd5c82b2c8bfd7b0ad8baf2b5ec9d7" job="hotel_tools" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="02bd5c82b2c8bfd7b0ad8baf2b5ec9d7" job="hotel_tools" | 1766685642.8964543 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="02bd5c82b2c8bfd7b0ad8baf2b5ec9d7" job="hotel_tools" | 9.5975 |
| Labels | Value |
|---|---|
| filesystem="undefined" instance="02bd5c82b2c8bfd7b0ad8baf2b5ec9d7" job="hotel_tools" mount="C:" | 13361344512 |
| filesystem="undefined" instance="02bd5c82b2c8bfd7b0ad8baf2b5ec9d7" job="hotel_tools" mount="D:" | 117523894272 |
| filesystem="undefined" instance="02bd5c82b2c8bfd7b0ad8baf2b5ec9d7" job="hotel_tools" mount="E:" | 120696328192 |
| Labels | Value |
|---|---|
| filesystem="undefined" instance="02bd5c82b2c8bfd7b0ad8baf2b5ec9d7" job="hotel_tools" mount="C:" | 161063366656 |
| filesystem="undefined" instance="02bd5c82b2c8bfd7b0ad8baf2b5ec9d7" job="hotel_tools" mount="D:" | 169653301248 |
| filesystem="undefined" instance="02bd5c82b2c8bfd7b0ad8baf2b5ec9d7" job="hotel_tools" mount="E:" | 168940277760 |
| Labels | Value |
|---|---|
| filesystem="undefined" instance="02bd5c82b2c8bfd7b0ad8baf2b5ec9d7" job="hotel_tools" mount="C:" | 91.7 |
| filesystem="undefined" instance="02bd5c82b2c8bfd7b0ad8baf2b5ec9d7" job="hotel_tools" mount="D:" | 30.73 |
| filesystem="undefined" instance="02bd5c82b2c8bfd7b0ad8baf2b5ec9d7" job="hotel_tools" mount="E:" | 28.56 |
| Labels | Value |
|---|---|
| filesystem="undefined" instance="02bd5c82b2c8bfd7b0ad8baf2b5ec9d7" job="hotel_tools" mount="C:" | 147702022144 |
| filesystem="undefined" instance="02bd5c82b2c8bfd7b0ad8baf2b5ec9d7" job="hotel_tools" mount="D:" | 52129406976 |
| filesystem="undefined" instance="02bd5c82b2c8bfd7b0ad8baf2b5ec9d7" job="hotel_tools" mount="E:" | 48243949568 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="02bd5c82b2c8bfd7b0ad8baf2b5ec9d7" job="hotel_tools" | 16635043840 |
| Labels | Value |
|---|---|
| app_path="C:\Users\Administrator\AppData\Local\Programs\hotel-tools\hotel-tools.exe" app_version="3.1.38-win10" arch="x64" cpu_cores="12" cpu_model="12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400" hostname="DESKTOP-NVSIA0J" hotelCode="H20241216000003" hotelName="CityNote希诺酒店(宁波江北奥体中心店)" instance="02bd5c82b2c8bfd7b0ad8baf2b5ec9d7" job="hotel_tools" platform="win32" | 1 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="02bd5c82b2c8bfd7b0ad8baf2b5ec9d7" job="hotel_tools" | 51.2492 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="02bd5c82b2c8bfd7b0ad8baf2b5ec9d7" job="hotel_tools" | 3 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="030777846df41ebbcb3db54eaa0d09ed" job="hotel_tools" | 7 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="030777846df41ebbcb3db54eaa0d09ed" job="hotel_tools" | 737447936 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="030777846df41ebbcb3db54eaa0d09ed" job="hotel_tools" | 5 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="030777846df41ebbcb3db54eaa0d09ed" job="hotel_tools" | 212959232 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="030777846df41ebbcb3db54eaa0d09ed" job="hotel_tools" | 0.1115 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="030777846df41ebbcb3db54eaa0d09ed" job="hotel_tools" | 950407168 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="030777846df41ebbcb3db54eaa0d09ed" job="hotel_tools" | 124746.3234775 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="030777846df41ebbcb3db54eaa0d09ed" job="hotel_tools" | -1 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="030777846df41ebbcb3db54eaa0d09ed" job="hotel_tools" | 1 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="030777846df41ebbcb3db54eaa0d09ed" job="hotel_tools" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="030777846df41ebbcb3db54eaa0d09ed" job="hotel_tools" | 2 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="030777846df41ebbcb3db54eaa0d09ed" job="hotel_tools" | 2 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="030777846df41ebbcb3db54eaa0d09ed" job="hotel_tools" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="030777846df41ebbcb3db54eaa0d09ed" job="hotel_tools" | 1766685528665 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="030777846df41ebbcb3db54eaa0d09ed" job="hotel_tools" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="030777846df41ebbcb3db54eaa0d09ed" job="hotel_tools" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="030777846df41ebbcb3db54eaa0d09ed" job="hotel_tools" | 1766685649.4959855 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="030777846df41ebbcb3db54eaa0d09ed" job="hotel_tools" | 3.2314 |
| Labels | Value |
|---|---|
| filesystem="undefined" instance="030777846df41ebbcb3db54eaa0d09ed" job="hotel_tools" mount="C:" | 368470073344 |
| filesystem="undefined" instance="030777846df41ebbcb3db54eaa0d09ed" job="hotel_tools" mount="D:" | 423506198528 |
| filesystem="undefined" instance="030777846df41ebbcb3db54eaa0d09ed" job="hotel_tools" mount="E:" | 135866875904 |
| Labels | Value |
|---|---|
| filesystem="undefined" instance="030777846df41ebbcb3db54eaa0d09ed" job="hotel_tools" mount="C:" | 429498822656 |
| filesystem="undefined" instance="030777846df41ebbcb3db54eaa0d09ed" job="hotel_tools" mount="D:" | 429498822656 |
| filesystem="undefined" instance="030777846df41ebbcb3db54eaa0d09ed" job="hotel_tools" mount="E:" | 140756324352 |
| Labels | Value |
|---|---|
| filesystem="undefined" instance="030777846df41ebbcb3db54eaa0d09ed" job="hotel_tools" mount="C:" | 14.21 |
| filesystem="undefined" instance="030777846df41ebbcb3db54eaa0d09ed" job="hotel_tools" mount="D:" | 1.4 |
| filesystem="undefined" instance="030777846df41ebbcb3db54eaa0d09ed" job="hotel_tools" mount="E:" | 3.47 |
| Labels | Value |
|---|---|
| filesystem="undefined" instance="030777846df41ebbcb3db54eaa0d09ed" job="hotel_tools" mount="C:" | 61028749312 |
| filesystem="undefined" instance="030777846df41ebbcb3db54eaa0d09ed" job="hotel_tools" mount="D:" | 5992624128 |
| filesystem="undefined" instance="030777846df41ebbcb3db54eaa0d09ed" job="hotel_tools" mount="E:" | 4889448448 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="030777846df41ebbcb3db54eaa0d09ed" job="hotel_tools" | 8492191744 |
| Labels | Value |
|---|---|
| app_path="C:\Users\Administrator\AppData\Local\Programs\hotel-tools\hotel-tools.exe" app_version="3.1.38-win10" arch="x64" cpu_cores="12" cpu_model="12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400" hostname="PC-20241122KSMD" hotelCode="H20250625000005" hotelName="7天优品Premium酒店(禹州汽车站老城体育公园店)" instance="030777846df41ebbcb3db54eaa0d09ed" job="hotel_tools" platform="win32" | 1 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="030777846df41ebbcb3db54eaa0d09ed" job="hotel_tools" | 49.8686 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="030777846df41ebbcb3db54eaa0d09ed" job="hotel_tools" | 1 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="0342cd19b58193fc1eb7caaf64be7b69" job="hotel_tools" | 7 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="0342cd19b58193fc1eb7caaf64be7b69" job="hotel_tools" | 580632576 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="0342cd19b58193fc1eb7caaf64be7b69" job="hotel_tools" | 9 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="0342cd19b58193fc1eb7caaf64be7b69" job="hotel_tools" | 8282112000 |
| Labels | Value |
|---|---|
